До 2004 г.в. автомобиль MAN TGA оснащался двумя клавишами управления бортовым компьютером, расположенными в правом нижнем углу под панелью приборов.
Левая клавиша, нажимая и удерживая её несколько секунд вы откроете меню бортового компьютера, следующим коротким нажатием выбираем нужный раздел, далее нажимаем правую клавишу выбираем в разделе страницу и т.д.
На автомобилях после 2004 г.в. изменилось управление бортовым компьютером и дисплей, управление производиться 3 кнопками и одной ручкой.
Кнопкой со знаком = открываем меню, вращая ручку, выбираем раздел, нажимая ручку, входим в раздел, вращаем, ищем нужную страницу, нажимаем опять, открываем страницу и т.д., кнопка со знаком стрелка вверх выходим из раздела или страницы, кнопка со знаком стрелка вправо выход из меню бортового компьютера.

С 2006 года автомобили MAN TGA бортовой компьютер управляется двумя клавишами, расположенными в правом нижнем углу под панелью приборов. При наличии в комплектации мульти-функционального рулевого колеса читать меню можно с помощью клавиш левого ряда.
С помощью меню выбираем язык компьютера. Для этого зайдём в меню, откроем первый раздел, в первом разделе первую страницу, нажатием правой клавиши или ручки закрепим язык.
На новых автомобилях, приобретённых у официальных дилеров MAN в России, меню Вы можете читать на русском языке.
Если же Ваш автомобиль раннее эксплуатировался в Европе, можно выбрать английский язык.*
Словарь для чтения компьютера:
| 1. Vehicle menu | -меню машины |
| 2. Inst. config. | -конфигурация панели приборов |
| 2.1. Language | -язык |
| 2.2. Warning speed | -предупреждение скорости |
| 2.3. Warning signal | -сигнал тревоги |
| 2.4. Lamp test red | -проверка ламп красного цвета на панели приборов |
| 2.5. Lamp test yellow | -проверка ламп жёлтого цвета на панели приборов |
| 3. Trip data | -данные поездки |
| 3.1. Speed/Time | -скорость/время |
| 3.2. Consumption | -потребление, расход |
| 4. Operation data | -операционные данные |
| 4.1. Engine | -двигатель |
| а) oil level | -уровень масла |
| б) oil temperature | -температура масла |
| в) oil pressure | -давление масла |
| 4.2. Total Consumption | -общий расход. |
| 5. Vehicle | -машина |
| 5.1. Air pressure | -давление воздуха |
| 5.2. Brake linings | -тормозные колодки |
| 5.3. Battery voltage | -напряжение аккумуляторных батарей |
| 6. Vehicle config. | -конфигурация машины |
| 6.1. Chassis number | -номер шасси VIN |
| 6.2. Engine type | -модель двигателя |
| 6.3. Engine number | -номер двигателя |
| 7. Maintenance | -данные по тех.обслуживанию |
| 8. Diagnosis | -диагностика определение неисправности |
| 8.1. ZBR | -центральный бортовой компьютер |
| 8.2. EBS | -электронная тормозная система |
| 8.3 EDC | -электронная система управления дизелем |
| 8.4. FFR | -управляющий процессор автомобиля |
| 8.5. Diag (OBDU) | -блок внутренней диагностики автомобиля |
| 8.6. Inst. | -приборная панель |
| 8.7. ECAS | -пневмоподвеска |
| 8.8. Ret.P | -ретардер первичный |
| 8.9. Ret.S | -ратардер вторичный |
| 8.10.TCU | -автоматическая КПП |
* Наш сервисный центр оказывает услуги по перепрограммированию бортовых компьютеров с функцией чтения меню на русском языке.